Home Loan EMI Calculator
The short answer
A home loan of 40 lakh at 8.5 percent for 20 years has an EMI of about ₹34,713. Over 20 years the interest comes to ₹43,31,103, which is more than the loan itself at ₹83,31,103 in total. The rate and years are examples, so enter your own.
For education loans: the study period plus any grace period before payments start. Interest in this time is added to the loan.
Monthly EMI
₹34,713
Loan amount
₹40,00,000
Total interest
₹43,31,103
Total payment
₹83,31,103
Month-by-month schedule (240 payments)
| Month | Interest | Principal | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹28,333 | ₹6,380 | ₹39,93,620 |
| 2 | ₹28,288 | ₹6,425 | ₹39,87,196 |
| 3 | ₹28,243 | ₹6,470 | ₹39,80,725 |
| 4 | ₹28,197 | ₹6,516 | ₹39,74,209 |
| 5 | ₹28,151 | ₹6,562 | ₹39,67,647 |
| 6 | ₹28,104 | ₹6,609 | ₹39,61,038 |
| 7 | ₹28,057 | ₹6,656 | ₹39,54,383 |
| 8 | ₹28,010 | ₹6,703 | ₹39,47,680 |
| 9 | ₹27,963 | ₹6,750 | ₹39,40,930 |
| 10 | ₹27,915 | ₹6,798 | ₹39,34,132 |
| 11 | ₹27,867 | ₹6,846 | ₹39,27,285 |
| 12 | ₹27,818 | ₹6,895 | ₹39,20,391 |
| 13 | ₹27,769 | ₹6,943 | ₹39,13,447 |
| 14 | ₹27,720 | ₹6,993 | ₹39,06,455 |
| 15 | ₹27,671 | ₹7,042 | ₹38,99,412 |
| 16 | ₹27,621 | ₹7,092 | ₹38,92,320 |
| 17 | ₹27,571 | ₹7,142 | ₹38,85,178 |
| 18 | ₹27,520 | ₹7,193 | ₹38,77,985 |
| 19 | ₹27,469 | ₹7,244 | ₹38,70,741 |
| 20 | ₹27,418 | ₹7,295 | ₹38,63,446 |
| 21 | ₹27,366 | ₹7,347 | ₹38,56,099 |
| 22 | ₹27,314 | ₹7,399 | ₹38,48,700 |
| 23 | ₹27,262 | ₹7,451 | ₹38,41,249 |
| 24 | ₹27,209 | ₹7,504 | ₹38,33,745 |
| 25 | ₹27,156 | ₹7,557 | ₹38,26,188 |
| 26 | ₹27,102 | ₹7,611 | ₹38,18,577 |
| 27 | ₹27,048 | ₹7,665 | ₹38,10,912 |
| 28 | ₹26,994 | ₹7,719 | ₹38,03,193 |
| 29 | ₹26,939 | ₹7,774 | ₹37,95,420 |
| 30 | ₹26,884 | ₹7,829 | ₹37,87,591 |
| 31 | ₹26,829 | ₹7,884 | ₹37,79,707 |
| 32 | ₹26,773 | ₹7,940 | ₹37,71,767 |
| 33 | ₹26,717 | ₹7,996 | ₹37,63,771 |
| 34 | ₹26,660 | ₹8,053 | ₹37,55,718 |
| 35 | ₹26,603 | ₹8,110 | ₹37,47,608 |
| 36 | ₹26,546 | ₹8,167 | ₹37,39,440 |
| 37 | ₹26,488 | ₹8,225 | ₹37,31,215 |
| 38 | ₹26,429 | ₹8,283 | ₹37,22,932 |
| 39 | ₹26,371 | ₹8,342 | ₹37,14,589 |
| 40 | ₹26,312 | ₹8,401 | ₹37,06,188 |
| 41 | ₹26,252 | ₹8,461 | ₹36,97,727 |
| 42 | ₹26,192 | ₹8,521 | ₹36,89,207 |
| 43 | ₹26,132 | ₹8,581 | ₹36,80,626 |
| 44 | ₹26,071 | ₹8,642 | ₹36,71,984 |
| 45 | ₹26,010 | ₹8,703 | ₹36,63,281 |
| 46 | ₹25,948 | ₹8,765 | ₹36,54,516 |
| 47 | ₹25,886 | ₹8,827 | ₹36,45,689 |
| 48 | ₹25,824 | ₹8,889 | ₹36,36,800 |
| 49 | ₹25,761 | ₹8,952 | ₹36,27,848 |
| 50 | ₹25,697 | ₹9,016 | ₹36,18,832 |
| 51 | ₹25,633 | ₹9,080 | ₹36,09,753 |
| 52 | ₹25,569 | ₹9,144 | ₹36,00,609 |
| 53 | ₹25,504 | ₹9,209 | ₹35,91,400 |
| 54 | ₹25,439 | ₹9,274 | ₹35,82,126 |
| 55 | ₹25,373 | ₹9,340 | ₹35,72,787 |
| 56 | ₹25,307 | ₹9,406 | ₹35,63,381 |
| 57 | ₹25,241 | ₹9,472 | ₹35,53,909 |
| 58 | ₹25,174 | ₹9,539 | ₹35,44,369 |
| 59 | ₹25,106 | ₹9,607 | ₹35,34,762 |
| 60 | ₹25,038 | ₹9,675 | ₹35,25,087 |
| 61 | ₹24,969 | ₹9,744 | ₹35,15,344 |
| 62 | ₹24,900 | ₹9,813 | ₹35,05,531 |
| 63 | ₹24,831 | ₹9,882 | ₹34,95,649 |
| 64 | ₹24,761 | ₹9,952 | ₹34,85,697 |
| 65 | ₹24,690 | ₹10,023 | ₹34,75,674 |
| 66 | ₹24,619 | ₹10,094 | ₹34,65,581 |
| 67 | ₹24,548 | ₹10,165 | ₹34,55,416 |
| 68 | ₹24,476 | ₹10,237 | ₹34,45,179 |
| 69 | ₹24,403 | ₹10,310 | ₹34,34,869 |
| 70 | ₹24,330 | ₹10,383 | ₹34,24,487 |
| 71 | ₹24,257 | ₹10,456 | ₹34,14,030 |
| 72 | ₹24,183 | ₹10,530 | ₹34,03,500 |
| 73 | ₹24,108 | ₹10,605 | ₹33,92,895 |
| 74 | ₹24,033 | ₹10,680 | ₹33,82,215 |
| 75 | ₹23,957 | ₹10,756 | ₹33,71,460 |
| 76 | ₹23,881 | ₹10,832 | ₹33,60,628 |
| 77 | ₹23,804 | ₹10,908 | ₹33,49,720 |
| 78 | ₹23,727 | ₹10,986 | ₹33,38,734 |
| 79 | ₹23,649 | ₹11,064 | ₹33,27,670 |
| 80 | ₹23,571 | ₹11,142 | ₹33,16,528 |
| 81 | ₹23,492 | ₹11,221 | ₹33,05,308 |
| 82 | ₹23,413 | ₹11,300 | ₹32,94,007 |
| 83 | ₹23,333 | ₹11,380 | ₹32,82,627 |
| 84 | ₹23,252 | ₹11,461 | ₹32,71,166 |
| 85 | ₹23,171 | ₹11,542 | ₹32,59,624 |
| 86 | ₹23,089 | ₹11,624 | ₹32,48,000 |
| 87 | ₹23,007 | ₹11,706 | ₹32,36,294 |
| 88 | ₹22,924 | ₹11,789 | ₹32,24,504 |
| 89 | ₹22,840 | ₹11,873 | ₹32,12,632 |
| 90 | ₹22,756 | ₹11,957 | ₹32,00,675 |
| 91 | ₹22,671 | ₹12,041 | ₹31,88,633 |
| 92 | ₹22,586 | ₹12,127 | ₹31,76,507 |
| 93 | ₹22,500 | ₹12,213 | ₹31,64,294 |
| 94 | ₹22,414 | ₹12,299 | ₹31,51,995 |
| 95 | ₹22,327 | ₹12,386 | ₹31,39,608 |
| 96 | ₹22,239 | ₹12,474 | ₹31,27,134 |
| 97 | ₹22,151 | ₹12,562 | ₹31,14,572 |
| 98 | ₹22,062 | ₹12,651 | ₹31,01,921 |
| 99 | ₹21,972 | ₹12,741 | ₹30,89,180 |
| 100 | ₹21,882 | ₹12,831 | ₹30,76,348 |
| 101 | ₹21,791 | ₹12,922 | ₹30,63,426 |
| 102 | ₹21,699 | ₹13,014 | ₹30,50,413 |
| 103 | ₹21,607 | ₹13,106 | ₹30,37,307 |
| 104 | ₹21,514 | ₹13,199 | ₹30,24,108 |
| 105 | ₹21,421 | ₹13,292 | ₹30,10,816 |
| 106 | ₹21,327 | ₹13,386 | ₹29,97,430 |
| 107 | ₹21,232 | ₹13,481 | ₹29,83,948 |
| 108 | ₹21,136 | ₹13,577 | ₹29,70,372 |
| 109 | ₹21,040 | ₹13,673 | ₹29,56,699 |
| 110 | ₹20,943 | ₹13,770 | ₹29,42,929 |
| 111 | ₹20,846 | ₹13,867 | ₹29,29,062 |
| 112 | ₹20,748 | ₹13,965 | ₹29,15,097 |
| 113 | ₹20,649 | ₹14,064 | ₹29,01,032 |
| 114 | ₹20,549 | ₹14,164 | ₹28,86,869 |
| 115 | ₹20,449 | ₹14,264 | ₹28,72,604 |
| 116 | ₹20,348 | ₹14,365 | ₹28,58,239 |
| 117 | ₹20,246 | ₹14,467 | ₹28,43,772 |
| 118 | ₹20,143 | ₹14,570 | ₹28,29,202 |
| 119 | ₹20,040 | ₹14,673 | ₹28,14,530 |
| 120 | ₹19,936 | ₹14,777 | ₹27,99,753 |
| 121 | ₹19,832 | ₹14,881 | ₹27,84,872 |
| 122 | ₹19,726 | ₹14,987 | ₹27,69,885 |
| 123 | ₹19,620 | ₹15,093 | ₹27,54,792 |
| 124 | ₹19,513 | ₹15,200 | ₹27,39,592 |
| 125 | ₹19,405 | ₹15,307 | ₹27,24,285 |
| 126 | ₹19,297 | ₹15,416 | ₹27,08,869 |
| 127 | ₹19,188 | ₹15,525 | ₹26,93,344 |
| 128 | ₹19,078 | ₹15,635 | ₹26,77,708 |
| 129 | ₹18,967 | ₹15,746 | ₹26,61,963 |
| 130 | ₹18,856 | ₹15,857 | ₹26,46,105 |
| 131 | ₹18,743 | ₹15,970 | ₹26,30,136 |
| 132 | ₹18,630 | ₹16,083 | ₹26,14,053 |
| 133 | ₹18,516 | ₹16,197 | ₹25,97,856 |
| 134 | ₹18,401 | ₹16,311 | ₹25,81,545 |
| 135 | ₹18,286 | ₹16,427 | ₹25,65,118 |
| 136 | ₹18,170 | ₹16,543 | ₹25,48,574 |
| 137 | ₹18,052 | ₹16,661 | ₹25,31,914 |
| 138 | ₹17,934 | ₹16,779 | ₹25,15,135 |
| 139 | ₹17,816 | ₹16,897 | ₹24,98,238 |
| 140 | ₹17,696 | ₹17,017 | ₹24,81,221 |
| 141 | ₹17,575 | ₹17,138 | ₹24,64,083 |
| 142 | ₹17,454 | ₹17,259 | ₹24,46,824 |
| 143 | ₹17,332 | ₹17,381 | ₹24,29,443 |
| 144 | ₹17,209 | ₹17,504 | ₹24,11,939 |
| 145 | ₹17,085 | ₹17,628 | ₹23,94,310 |
| 146 | ₹16,960 | ₹17,753 | ₹23,76,557 |
| 147 | ₹16,834 | ₹17,879 | ₹23,58,678 |
| 148 | ₹16,707 | ₹18,006 | ₹23,40,672 |
| 149 | ₹16,580 | ₹18,133 | ₹23,22,539 |
| 150 | ₹16,451 | ₹18,262 | ₹23,04,278 |
| 151 | ₹16,322 | ₹18,391 | ₹22,85,887 |
| 152 | ₹16,192 | ₹18,521 | ₹22,67,365 |
| 153 | ₹16,061 | ₹18,652 | ₹22,48,713 |
| 154 | ₹15,928 | ₹18,785 | ₹22,29,928 |
| 155 | ₹15,795 | ₹18,918 | ₹22,11,011 |
| 156 | ₹15,661 | ₹19,052 | ₹21,91,959 |
| 157 | ₹15,526 | ₹19,187 | ₹21,72,773 |
| 158 | ₹15,390 | ₹19,322 | ₹21,53,450 |
| 159 | ₹15,254 | ₹19,459 | ₹21,33,991 |
| 160 | ₹15,116 | ₹19,597 | ₹21,14,394 |
| 161 | ₹14,977 | ₹19,736 | ₹20,94,658 |
| 162 | ₹14,837 | ₹19,876 | ₹20,74,782 |
| 163 | ₹14,696 | ₹20,017 | ₹20,54,765 |
| 164 | ₹14,555 | ₹20,158 | ₹20,34,607 |
| 165 | ₹14,412 | ₹20,301 | ₹20,14,306 |
| 166 | ₹14,268 | ₹20,445 | ₹19,93,861 |
| 167 | ₹14,123 | ₹20,590 | ₹19,73,271 |
| 168 | ₹13,977 | ₹20,736 | ₹19,52,536 |
| 169 | ₹13,830 | ₹20,882 | ₹19,31,653 |
| 170 | ₹13,683 | ₹21,030 | ₹19,10,623 |
| 171 | ₹13,534 | ₹21,179 | ₹18,89,443 |
| 172 | ₹13,384 | ₹21,329 | ₹18,68,114 |
| 173 | ₹13,232 | ₹21,480 | ₹18,46,634 |
| 174 | ₹13,080 | ₹21,633 | ₹18,25,001 |
| 175 | ₹12,927 | ₹21,786 | ₹18,03,215 |
| 176 | ₹12,773 | ₹21,940 | ₹17,81,275 |
| 177 | ₹12,617 | ₹22,096 | ₹17,59,179 |
| 178 | ₹12,461 | ₹22,252 | ₹17,36,927 |
| 179 | ₹12,303 | ₹22,410 | ₹17,14,518 |
| 180 | ₹12,145 | ₹22,568 | ₹16,91,949 |
| 181 | ₹11,985 | ₹22,728 | ₹16,69,221 |
| 182 | ₹11,824 | ₹22,889 | ₹16,46,332 |
| 183 | ₹11,662 | ₹23,051 | ₹16,23,280 |
| 184 | ₹11,498 | ₹23,215 | ₹16,00,066 |
| 185 | ₹11,334 | ₹23,379 | ₹15,76,686 |
| 186 | ₹11,168 | ₹23,545 | ₹15,53,142 |
| 187 | ₹11,001 | ₹23,712 | ₹15,29,430 |
| 188 | ₹10,833 | ₹23,879 | ₹15,05,551 |
| 189 | ₹10,664 | ₹24,049 | ₹14,81,502 |
| 190 | ₹10,494 | ₹24,219 | ₹14,57,283 |
| 191 | ₹10,322 | ₹24,391 | ₹14,32,893 |
| 192 | ₹10,150 | ₹24,563 | ₹14,08,329 |
| 193 | ₹9,976 | ₹24,737 | ₹13,83,592 |
| 194 | ₹9,800 | ₹24,912 | ₹13,58,680 |
| 195 | ₹9,624 | ₹25,089 | ₹13,33,591 |
| 196 | ₹9,446 | ₹25,267 | ₹13,08,324 |
| 197 | ₹9,267 | ₹25,446 | ₹12,82,878 |
| 198 | ₹9,087 | ₹25,626 | ₹12,57,252 |
| 199 | ₹8,906 | ₹25,807 | ₹12,31,445 |
| 200 | ₹8,723 | ₹25,990 | ₹12,05,455 |
| 201 | ₹8,539 | ₹26,174 | ₹11,79,281 |
| 202 | ₹8,353 | ₹26,360 | ₹11,52,921 |
| 203 | ₹8,167 | ₹26,546 | ₹11,26,375 |
| 204 | ₹7,978 | ₹26,734 | ₹10,99,640 |
| 205 | ₹7,789 | ₹26,924 | ₹10,72,716 |
| 206 | ₹7,598 | ₹27,115 | ₹10,45,602 |
| 207 | ₹7,406 | ₹27,307 | ₹10,18,295 |
| 208 | ₹7,213 | ₹27,500 | ₹9,90,795 |
| 209 | ₹7,018 | ₹27,695 | ₹9,63,100 |
| 210 | ₹6,822 | ₹27,891 | ₹9,35,209 |
| 211 | ₹6,624 | ₹28,089 | ₹9,07,121 |
| 212 | ₹6,425 | ₹28,287 | ₹8,78,833 |
| 213 | ₹6,225 | ₹28,488 | ₹8,50,346 |
| 214 | ₹6,023 | ₹28,690 | ₹8,21,656 |
| 215 | ₹5,820 | ₹28,893 | ₹7,92,763 |
| 216 | ₹5,615 | ₹29,098 | ₹7,63,665 |
| 217 | ₹5,409 | ₹29,304 | ₹7,34,362 |
| 218 | ₹5,202 | ₹29,511 | ₹7,04,851 |
| 219 | ₹4,993 | ₹29,720 | ₹6,75,130 |
| 220 | ₹4,782 | ₹29,931 | ₹6,45,200 |
| 221 | ₹4,570 | ₹30,143 | ₹6,15,057 |
| 222 | ₹4,357 | ₹30,356 | ₹5,84,701 |
| 223 | ₹4,142 | ₹30,571 | ₹5,54,129 |
| 224 | ₹3,925 | ₹30,788 | ₹5,23,341 |
| 225 | ₹3,707 | ₹31,006 | ₹4,92,336 |
| 226 | ₹3,487 | ₹31,226 | ₹4,61,110 |
| 227 | ₹3,266 | ₹31,447 | ₹4,29,663 |
| 228 | ₹3,043 | ₹31,669 | ₹3,97,994 |
| 229 | ₹2,819 | ₹31,894 | ₹3,66,100 |
| 230 | ₹2,593 | ₹32,120 | ₹3,33,980 |
| 231 | ₹2,366 | ₹32,347 | ₹3,01,633 |
| 232 | ₹2,137 | ₹32,576 | ₹2,69,057 |
| 233 | ₹1,906 | ₹32,807 | ₹2,36,250 |
| 234 | ₹1,673 | ₹33,039 | ₹2,03,210 |
| 235 | ₹1,439 | ₹33,274 | ₹1,69,937 |
| 236 | ₹1,204 | ₹33,509 | ₹1,36,427 |
| 237 | ₹966 | ₹33,747 | ₹1,02,681 |
| 238 | ₹727 | ₹33,986 | ₹68,695 |
| 239 | ₹487 | ₹34,226 | ₹34,469 |
| 240 | ₹244 | ₹34,469 | ₹0 |
Everything runs in your browser. What you type is not sent anywhere.
How to: Home Loan EMI Calculator
- 1Type the loan amount.
- 2Type the yearly interest rate.
- 3Set the period in years, up to 40.
- 4Open the schedule to see how little of early EMIs reduces the loan.
At a glance
- Example
- 40 lakh at 8.5% for 20 years
- EMI
- ₹34,713 a month
- Total interest
- ₹43,31,103
Frequently asked questions
Why is the interest so high on a long loan?
The interest is charged each month on what is still owed, and on a long loan the balance stays high for many years. Paying extra early makes a large difference.
Does a floating rate change the EMI?
Yes, banks change either the EMI or the number of years when the rate changes. This tool uses one fixed rate for the whole period.